- Samba Diallo
21
- Babacar N'Diaye
47
- Libasse Ngom
73
- Libasse Ngom
74
- Libasse Ngom (Thay: Mame Mor Faye)
73
- Ibrahima Seck (Thay: Samba Diallo)
73
- Kuryu Matsuki
15
- Riku Yamane (Thay: Takatora Einaga)
46
- Yusei Yashiki (Thay: Sota Kitano)
80
- Shio Fukuda (Thay: Naoki Kumata)
80
- Taisei Abe (Thay: Taichi Fukui)
90
- Hayate Matsuda (Thay: Kodai Sano)
90
Thống kê trận đấu U20 Senegal vs U20 Nhật Bản
số liệu thống kê

U20 Senegal

U20 Nhật Bản
53 Kiểm soát bóng 47
17 Phạm lỗi 8
37 Ném biên 25
5 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
2 Phạt góc 3
2 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 3
7 Sút không trúng đích 4
1 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 5
8 Phát bóng 12
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát U20 Senegal vs U20 Nhật Bản
Thay người | |||
73’ | Mame Mor Faye Libasse Ngom | 46’ | Takatora Einaga Riku Yamane |
73’ | Samba Diallo Ibrahima Seck | 80’ | Sota Kitano Yusei Yashiki |
80’ | Naoki Kumata Shio Fukuda | ||
90’ | Kodai Sano Hayate Matsuda | ||
90’ | Taichi Fukui Taisei Abe |
Cầu thủ dự bị | |||
Libasse Ngom | Hayate Matsuda | ||
Mamadou Gning | Shota Kikuchi | ||
Ibrahima Cissoko | Riku Yamane | ||
Oumar Diouf | Isa Sakamoto | ||
Alioune Niang | Yusei Yashiki | ||
Mouhamed Gueye | Taisei Abe | ||
Mapenda Mbow | Ryusei Haruna | ||
Ibrahima Seck | Yu Kanoshima | ||
Shio Fukuda | |||
Kosuke Matsumura |
Nhận định U20 Senegal vs U20 Nhật Bản
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây U20 Senegal
World Cup U20
Thành tích gần đây U20 Nhật Bản
World Cup U20
U20 Châu Á
World Cup U20
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | B T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại