- Matteo Prati
11
- Cesare Casadei
28
- (Pen) Cesare Casadei
35
- Mattia Zanotti
66
- Alessandro Fontanarosa (Thay: Gabriele Guarino)
71
- Daniele Ghilardi
85
- Luca Lipani (Thay: Francesco Pio Esposito)
75
- Daniele Montevago (Thay: Simone Pafundi)
75
- Samuel Giovane (Thay: Tommaso Baldanzi)
90
- Andrey Santos
19
- Marquinhos (Thay: Matheus Martins)
46
- Savio (Thay: Giovani)
46
- Kevin (Thay: Biro)
64
- Matheus Nascimento (Thay: Marlon Gomes)
64
- Marcos Leonardo
72
- Matheus Nascimento
73
- Marcos Leonardo
87
- Andre Dhominique (Thay: Kaiki)
86
Thống kê trận đấu U20 Italy vs Brazil U20
số liệu thống kê

U20 Italy

Brazil U20
54 Kiểm soát bóng 46
13 Phạm lỗi 9
34 Ném biên 28
1 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 10
2 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 5
3 Sút không trúng đích 3
3 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 4
10 Phát bóng 5
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát U20 Italy vs Brazil U20
Thay người | |||
71’ | Gabriele Guarino Alessandro Fontanarosa | 46’ | Matheus Martins Marquinhos |
75’ | Simone Pafundi Daniele Montevago | 46’ | Giovani Savio |
75’ | Francesco Pio Esposito Luca Lipani | 64’ | Biro Kevin |
90’ | Tommaso Baldanzi Samuel Giovane | 64’ | Marlon Gomes Matheus Nascimento de Paula |
86’ | Kaiki Andre Dhominique |
Cầu thủ dự bị | |||
Samuel Giovane | Kaique | ||
Giuseppe Ambrosino | Andre Dhominique | ||
Daniele Montevago | Ronald | ||
Alessandro Fontanarosa | Marquinhos | ||
Luca Lipani | Giovane Santana Do Nascimento | ||
Duccio Degli Innocenti | Kevin | ||
Jacopo Sassi | Matheus Nascimento de Paula | ||
Niccolo Pisilli | Savio | ||
Filippo Fiumano | |||
Gioele Zacchi |
Nhận định U20 Italy vs Brazil U20
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây U20 Italy
World Cup U20
Thành tích gần đây Brazil U20
World Cup U20
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T H B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | B T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại