- Betel Muhungo (Thay: Pedro Augusto)
11
- Bruno Miguel Vicente dos Santos (Thay: Arcanjo)
36
- Tomislav Strkalj (Thay: Ruben Fonseca)
46
- Betel Muhungo
79
- Joel Sousa (Thay: Philip Tear)
76
- Dario Miranda (Thay: Manu)
77
- Luan Figueiroa Brito (Kiến tạo: Sidnei Tavares)
58
- Levi Faustino (Thay: Abraham Marcus)
77
- Samba Kone (Thay: Luan Figueiroa Brito)
73
- Rui Monteiro (Thay: Sidnei Tavares)
77
- Romain Correia (Thay: Joao Miguel Teixeira Mendes)
89
- Luis Mota (Thay: Goncalo Borges)
89
- Romain Correia (Thay: Joao Marcelo Messias Ferreira)
89
Thống kê trận đấu Tondela vs FC Porto B
số liệu thống kê

Tondela

FC Porto B
35 Kiểm soát bóng 65
2 Việt vị 5
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 6
1 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 5
5 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 1
7 Phát bóng 9
0 Chăm sóc y tế 0
12 Phạm lỗi 9
20 Ném biên 23
Đội hình xuất phát Tondela vs FC Porto B
Thay người | |||
11’ | Pedro Augusto Betel Muhungo | 73’ | Luan Figueiroa Brito Samba Kone |
36’ | Arcanjo Cuba | 77’ | Abraham Marcus Levi Faustino |
46’ | Ruben Fonseca Tomislav Strkalj | 77’ | Sidnei Tavares Rui Monteiro |
76’ | Philip Tear Joel Sousa | 89’ | Joao Marcelo Messias Ferreira Romain Correia |
77’ | Manu Dario Miranda | 89’ | Goncalo Borges Luis Mota |
Cầu thủ dự bị | |||
Joel Sousa | Levi Faustino | ||
Dario Miranda | Samba Kone | ||
Betel Muhungo | Rui Monteiro | ||
Tomislav Strkalj | Rodrigo Fernandes | ||
Rafael Alexandre Vicente Alcobia | Romain Correia | ||
Cuba | Luis Mota | ||
Roko Runje | |||
David Vinhas | |||
Rodrigo Filipe Dos Santos Ferreira |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Bồ Đào Nha
Thành tích gần đây Tondela
Hạng 2 Bồ Đào Nha
Thành tích gần đây FC Porto B
Hạng 2 Bồ Đào Nha
Bảng xếp hạng Hạng 2 Bồ Đào Nha
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 7 | 3 | 39 | 79 | T T T T T |
2 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 23 | 69 | T T T T T |
3 | ![]() | 34 | 16 | 15 | 3 | 20 | 63 | T B H B T |
4 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 6 | 53 | B H B T B |
5 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 8 | 51 | H B T T T |
6 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | -3 | 47 | T T H B T |
7 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 6 | 46 | T B H B H |
8 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 6 | 46 | B H B B T |
9 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -3 | 44 | B H B T B |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 1 | 43 | B B T B T |
11 | ![]() | 34 | 8 | 16 | 10 | 0 | 40 | B H B B B |
12 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -11 | 39 | B H T B B |
13 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -11 | 39 | H T B T T |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | -6 | 38 | T B T B B |
15 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -11 | 38 | B B B T B |
16 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -18 | 35 | B T H T H |
17 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 | T H H T B |
18 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | -26 | 28 | T T H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại