- (og) Jonathan Medina
13
- (Pen) Jesus Barco
62
- Edinson Mero
71
- Werner Schuler (Kiến tạo: Dylan Caro)
76
- Baruj Aburto (Thay: Luis Carranza)
69
- Joyce Conde (Thay: Fabrizio Roca)
78
- Kevin Luis Sanchez Ojeda (Thay: Edinson Mero)
78
- Diego Andres Sanchez Lopez (Thay: Jorge Rios)
80
- Kevin Luis Sanchez Ojeda
87
- Erick Canales
34
- Erinson Ramirez (Thay: Relly Fernandez)
46
- Luis Trujillo
51
- Matias Abisab (Thay: Cristian Mejia)
66
- Oscar Hector Belinetz (Thay: Joel Sanchez)
76
- Facundo Peraza (Kiến tạo: Gaspar Gentile)
90+4'
Thống kê trận đấu Sport Boys vs CD UT Cajamarca
số liệu thống kê

Sport Boys

CD UT Cajamarca
52 Kiểm soát bóng 48
18 Phạm lỗi 17
13 Ném biên 19
1 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 4
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
10 Sút trúng đích 3
1 Sút không trúng đích 7
1 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 8
11 Phát bóng 8
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Sport Boys vs CD UT Cajamarca
Thay người | |||
69’ | Luis Carranza Baruj Aba Aburto Argote | 46’ | Relly Fernandez Erinson Raimundo Ramirez Manrique |
78’ | Fabrizio Roca Joyce Leopoldo Conde Chigne | 66’ | Cristian Mejia Matias Abisab |
78’ | Edinson Mero Kevin Luis Sanchez Ojeda | 76’ | Joel Sanchez Oscar Hector Belinetz |
80’ | Jorge Rios Diego Andres Sanchez Lopez |
Cầu thủ dự bị | |||
Ismael Josue Quispe Estrada | Jorge Luis Stucchi Verona | ||
Cristian Humberto Carbajal Diaz | John Anderson Fajardo Pinchi | ||
Diego Andres Sanchez Lopez | Pedro Paulo Requena Cisneros | ||
Josimar Jair Atoche Bances | Matias Abisab | ||
Baruj Aba Aburto Argote | Yves Roach | ||
Joyce Leopoldo Conde Chigne | Erinson Raimundo Ramirez Manrique | ||
Kevin Luis Sanchez Ojeda | Richard Guevara | ||
Heiner Jesus Chavez Salazar | Oscar Hector Belinetz | ||
Piero Alexander Joel Ottiniano Alva |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Peru
Thành tích gần đây Sport Boys
VĐQG Peru
Thành tích gần đây CD UT Cajamarca
VĐQG Peru
Bảng xếp hạng VĐQG Peru
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 21 | 39 | T T T B T |
2 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 15 | 31 | T T B T B |
3 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 31 | H T T T T |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 29 | T B T B T |
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 26 | T B T B B |
6 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 | H H T T H |
7 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 | H T T T B |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | -2 | 24 | H T H B T |
9 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | H T B H B |
10 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 | H B T B T |
11 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 1 | 21 | H T B T T |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 | H B T B T |
13 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 19 | T B B T B |
14 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | T B B B B |
15 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | -1 | 17 | B H B H B |
16 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | -16 | 17 | B H B B T |
17 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | B T B T B |
18 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | -15 | 12 | B B H T B |
19 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | -23 | 9 | B T H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại