- Ahmad Faqa
31
- Eythor Woehler
72
- Eidur Atli Runarsson
82
- Eythor Woehler
86
- Ivar Orri Gissurarson (Thay: Ivar Jonsson)
43
- Hassan Jalloh (Thay: Marciano Aziz)
85
- Eidur Atli Runarsson (Thay: Birkir Valur Jonsson)
75
- Birnir Burknason (Thay: Ivar Orri Gissurarson)
46
- Brynjar Palsson
90+4'
- Viktor Oerlygur Andrason
29
- Matthias Vilhjalmsson
39
- Logi Tomasson
51
- Oliver Ekroth
67
- Nikolaj Hansen
75
- Karl Fridleifur Gunnarsson
77
- Arnor Borg Gudjohnsen (Thay: Viktor Oerlygur Andrason)
36
- Halldor Smari Sigurdsson (Thay: Birnir Snaer Ingason)
79
- David Atlason (Thay: Arnor Borg Gudjohnsen)
79
- Helgi Gudjonsson (Thay: Erlingur Agnarsson)
90
Thống kê trận đấu HK Kopavogs vs Vikingur Reykjavik
số liệu thống kê

HK Kopavogs

Vikingur Reykjavik
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 11
4 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát HK Kopavogs vs Vikingur Reykjavik
Thay người | |||
43’ | Birnir Burknason Ivar Orri Gissurarson | 36’ | David Atlason Arnor Borg Gudjohnsen |
46’ | Ivar Orri Gissurarson Birnir Burknason | 79’ | Birnir Snaer Ingason Halldor Smari Sigurdsson |
75’ | Birkir Valur Jonsson Eidur Atli Runarsson | 79’ | Arnor Borg Gudjohnsen David Orn Atlason |
85’ | Marciano Aziz Hassan Jalloh | 90’ | Erlingur Agnarsson Helgi Gudjonsson |
Cầu thủ dự bị | |||
Karl Agust Karlsson | Thordur Ingason | ||
Stefan Stefansson | Helgi Gudjonsson | ||
Ivar Orri Gissurarson | Halldor Smari Sigurdsson | ||
Eidur Atli Runarsson | Arnor Borg Gudjohnsen | ||
Birnir Burknason | Ari Sigurpalsson | ||
Isak Omarsson | Danijel Dejan Djuric | ||
Hassan Jalloh | David Orn Atlason |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Iceland
Thành tích gần đây HK Kopavogs
VĐQG Iceland
Hạng 2 Iceland
Thành tích gần đây Vikingur Reykjavik
VĐQG Iceland
Bảng xếp hạng VĐQG Iceland
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 27 | T T T T B |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 | T T H B T |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | T T T T H |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | B T B T T |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | T B B B T |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | T B T B B |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | B B T H T |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 | B B B T T |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | T T B B B |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 | B B T H B |
11 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | B B B H H |
12 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 6 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại