- Luis Farina (Thay: Kevin Lezcano)
21
- Gaston Gil Romero
46
- Gaston Gil Romero
49
- Brahian Fernandez (Thay: Estivel Moreira)
46
- Jose Moya (Thay: Thiago Servin)
61
- Enrique Javier Borja (Thay: Facundo Barcelo)
61
- Cesar Mino (Thay: Nestor Camacho)
61
- Pedro Delvalle
40
- Pedro Delvalle (Kiến tạo: Lucas Ramon Barrios Caceres)
53
- Joel Roman (Thay: Nicolas Mana)
67
- Oscar Gimenez (Thay: Lucas Ramon Barrios Caceres)
78
- Pedro Arce (Thay: Pedro Delvalle)
71
- Alex Junior Alvarez Rojas (Thay: Rodrigo Arevalo)
71
- Jorge Jara (Thay: Juan Salcedo)
78
Thống kê trận đấu Guarani vs Sportivo Trinidense
số liệu thống kê

Guarani

Sportivo Trinidense
40 Kiểm soát bóng 60
7 Phạm lỗi 4
10 Ném biên 17
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
5 Phạt góc 6
0 Thẻ vàng 0
1 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 4
4 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 0
11 Phát bóng 5
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Guarani vs Sportivo Trinidense
Thay người | |||
21’ | Kevin Lezcano Luis Farina | 67’ | Nicolas Mana Joel Roman |
46’ | Estivel Moreira Brahian Matias Fernandez Fernandez | 71’ | Rodrigo Arevalo Alex Junior Alvarez Rojas |
61’ | Thiago Servin Jose David Moya Rojas | 71’ | Pedro Delvalle Pedro Arce |
61’ | Nestor Camacho Cesar Mino | 78’ | Juan Salcedo Jorge Jara |
61’ | Facundo Barcelo Enrique Javier Borja | 78’ | Lucas Ramon Barrios Caceres Oscar Gimenez |
Cầu thủ dự bị | |||
Martin Rodriguez | Mauro Rodas | ||
Gustavo David Vargas Areco | Jose Baez | ||
Jose David Moya Rojas | Jorge Jara | ||
Brahian Matias Fernandez Fernandez | Joel Roman | ||
Luis Farina | Alex Junior Alvarez Rojas | ||
Cesar Mino | Oscar Gimenez | ||
Enrique Javier Borja | Pedro Arce |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Guarani
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
Copa Sudamericana
Hạng 2 Brazil
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
VĐQG Paraguay
Hạng 2 Brazil
Thành tích gần đây Sportivo Trinidense
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 26 | 50 | B T T T T |
2 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 9 | 37 | T H H B B |
3 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 12 | 34 | T B T T T |
4 | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 6 | 32 | B H T B H |
5 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 1 | 30 | T H H T T |
6 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | B T B H T |
7 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 25 | B H H B B |
8 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 23 | B T H H B |
9 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 | B T H T B |
10 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | -16 | 17 | B H H T B |
11 | ![]() | 20 | 2 | 8 | 10 | -16 | 14 | T B B H H |
12 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | -15 | 11 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại