- Joaquin Verges
35
- Byron Angulo
53
- Jean Carrion (Thay: Olmes Fernando Garcia Florez)
59
- Tomson Minda (Thay: Byron Angulo)
59
- Jorge Gongora (Thay: Cristian Sencion)
71
- Edwin Mesa (Thay: Henry Patta)
81
- William Beltran (Thay: Joaquin Verges)
80
- (Pen) Jean Carrion
88
- Renny Simisterra
37
- Lenin Paul Chininin Tenezca (Thay: Sergio Candelario Sosa)
46
- Roberto Garces
56
- Renny Simisterra (Kiến tạo: Renny Simisterra)
63
- Dixon Vera (Thay: Renny Simisterra)
73
- Arnaldo Andres Valverde Morante (Thay: Felipe Avila)
82
- Jose Angulo
85
Thống kê trận đấu Gualaceo SC vs Libertad
số liệu thống kê

Gualaceo SC

Libertad
9 Phạm lỗi 16
6 Ném biên 11
1 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 2
7 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 0
6 Phát bóng 13
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Gualaceo SC vs Libertad
Thay người | |||
59’ | Olmes Fernando Garcia Florez Jean Franco Carrion Jimenez | 46’ | Sergio Candelario Sosa Lenin Paul Chininin Tenezca |
59’ | Byron Angulo Tomson Geraldy Minda Borja | 73’ | Renny Simisterra Dixon Vera |
71’ | Cristian Sencion Jorge Bryan Gongora Manzaba | 82’ | Felipe Avila Arnaldo Andres Valverde Morante |
80’ | Joaquin Verges William Beltran | ||
81’ | Henry Patta Edwin Mesa |
Cầu thủ dự bị | |||
William Beltran | Humberto Jose Acevedo Serrano | ||
Jean Franco Carrion Jimenez | Jonathan Bravo | ||
Dubar Adrian Enriquez Sanchez | Jose Caicedo | ||
Telmo Alexander Eras Quilambaqui | Lenin Paul Chininin Tenezca | ||
Jorge Bryan Gongora Manzaba | Carlos Alfredo Feraud Silva | ||
Henry Mercado | Andres Gabriel Garcia | ||
Edwin Mesa | Kevin Rivera | ||
Tomson Geraldy Minda Borja | Arnaldo Andres Valverde Morante | ||
Alexis Quezada | Dixon Vera |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Gualaceo SC
VĐQG Ecuador
Thành tích gần đây Libertad
VĐQG Paraguay
VĐQG Bolivia
VĐQG Ecuador
Copa Libertadores
VĐQG Ecuador
VĐQG Paraguay
VĐQG Bolivia
VĐQG Ecuador
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Ecuador
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | T T T T B |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 | H T H T B |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 | T H H T T |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 21 | B T T B T |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | H T B B T |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | T H H T T |
7 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | T B T H B |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | B B T B T |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 | B T H T H |
10 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | T B B H B |
11 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 | H H H B B |
12 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | H B H B T |
13 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | B H B T H |
14 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | B H H B H |
15 | ![]() | 12 | 1 | 7 | 4 | -4 | 10 | H H H H H |
16 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | H B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại