- Juan Alvarez (Kiến tạo: Andrew Teuten)
40
- Carlos Arrua (Thay: Andrew Teuten)
59
- Paolo Duva Goltz
62
- Leonel Picco
76
- Leonel Picco (Thay: Julian Chicco)
69
- Jose Neris (Thay: Juan Alvarez)
69
- Brian Calderara
38
- Ivan Tapia
61
- Lucas Colitto (Thay: Facundo Mater)
82
- Marcos Benitez (Thay: Brian Calderara)
82
- Maximiliano Rodriguez (Thay: Mauro Peinipil)
88
- Carlos Martin Arce (Thay: Ivan Tapia)
90
- Manuel Brondo (Thay: Bruno Sepulveda)
90
Thống kê trận đấu Colon vs Barracas Central
số liệu thống kê

Colon

Barracas Central
56 Kiểm soát bóng 44
13 Phạm lỗi 2
18 Ném biên 19
1 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
9 Phạt góc 4
2 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 5
4 Sút không trúng đích 5
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 5
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Colon vs Barracas Central
Colon (4-4-2): Ignacio Francisco Chicco (17), Eric Meza (21), Facundo Garces (33), Paolo Duval Goltz (6), Andrew Christopher Teuten Ponzoni (28), Baldomero Perlaza Perlaza (14), Julian Chicco (27), Rafael Marcelo Delgado (40), Juan Pablo Alvarez (22), Santiago Pierotti (30), Ramon Dario Abila (9)
Barracas Central (5-4-1): Guido Villar (22), Mauro Peinipil (4), Nicolas Capraro (2), Francisco Fabian Alvarez Alvarez (16), Fernando Prado (15), Rodrigo Insua (6), Facundo Mater (33), Rodrigo Herrera (5), Ivan Tapia (10), Brian Calderara (21), Bruno Christian Sepulveda (29)

Colon
4-4-2
17
Ignacio Francisco Chicco
21
Eric Meza
33
Facundo Garces
6
Paolo Duval Goltz
28
Andrew Christopher Teuten Ponzoni
14
Baldomero Perlaza Perlaza
27
Julian Chicco
40
Rafael Marcelo Delgado
22
Juan Pablo Alvarez
30
Santiago Pierotti
9
Ramon Dario Abila
29
Bruno Christian Sepulveda
21
Brian Calderara
10
Ivan Tapia
5
Rodrigo Herrera
33
Facundo Mater
6
Rodrigo Insua
15
Fernando Prado
16
Francisco Fabian Alvarez Alvarez
2
Nicolas Capraro
4
Mauro Peinipil
22
Guido Villar

Barracas Central
5-4-1
Thay người | |||
59’ | Andrew Teuten Carlos Alberto Arrua Garcia | 82’ | Brian Calderara Marcos Agustin Benitez |
69’ | Julian Chicco Leonel Picco | 82’ | Facundo Mater Lucas Andres Colitto |
69’ | Juan Alvarez Jose Neris | 88’ | Mauro Peinipil Maximiliano Rodriguez |
90’ | Bruno Sepulveda Manuel Brondo | ||
90’ | Ivan Tapia Carlos Martin Arce |
Cầu thủ dự bị | |||
Leonel Picco | Marcos Agustin Benitez | ||
Stefano Moreyra | Maximiliano Rodriguez | ||
Gian Nardelli | Maximiliano Puig | ||
Carlos Alberto Arrua Garcia | Manuel Brondo | ||
Cristian Orlando Vega | Kevin Quejada | ||
Lucas Acevedo | Juan Ignacio Diaz | ||
Matias Alejandro Ibanez Basualdo | Franco Ezequiel Frias | ||
Augusto Schott | Julian Viollaz | ||
Tomas Ezequiel Galvan | Carlos Martin Arce | ||
Natanael Troncoso | Cristian Arce | ||
Jose Neris | Lucas Andres Colitto | ||
Agustín Dáttola |
Nhận định Colon vs Barracas Central
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Colon
VĐQG Argentina
Cúp quốc gia Argentina
VĐQG Argentina
Thành tích gần đây Barracas Central
VĐQG Argentina
Cúp quốc gia Argentina
VĐQG Argentina
Bảng xếp hạng VĐQG Argentina
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 20 | 41 | H T B T H |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 12 | 35 | H H T T B |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 15 | 34 | T T T H T |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 6 | 32 | T T H T H |
5 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 | T H H B H |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 3 | 30 | B T H T B |
7 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 | T T B T H |
8 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 | B T B H B |
9 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 | T B T T T |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | H H T B T |
11 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | H H H T B |
12 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | H T T H H |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 4 | 23 | H H T B B |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 | B B T B T |
15 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 | H H B H B |
16 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 | H T H H T |
17 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | -9 | 22 | H T T B H |
18 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 21 | B B T B H |
19 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 | T B H B H |
20 | ![]() | 18 | 3 | 10 | 5 | -3 | 19 | B T B H H |
21 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 | B B B B H |
22 | ![]() | 17 | 3 | 9 | 5 | 1 | 18 | B H B H H |
23 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 | T H T B H |
24 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 | T B H H B |
25 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | -6 | 18 | H B B H T |
26 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 | H B B B T |
27 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | -12 | 15 | B H B T T |
28 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | -12 | 14 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại