- (Pen) Hoeskuldur Gunnlaugsson
47
- Gisli Eyjolfsson
55
- Hoeskuldur Gunnlaugsson
76
- Agust Hlynsson (Thay: Alexander Helgi Sigurdarson)
72
- Kristinn Steindorsson (Thay: Jason Dadi Svanthorsson)
60
- Daniel Hafsteinsson
26
- Birgir Baldvinsson
35
- Ivar Oern Arnason
45+2'
- Steinthor Mar Audunsson
46
- Elfar Arni Adalsteinsson
88
- Thorri Thorisson (Thay: Hrannar Steingrimsson)
40
- Paetur Petersen (Thay: Bjarni Adalsteinsson)
79
- Harley Willard (Thay: Asgeir Sigurgeirsson)
65
- Elfar Arni Adalsteinsson (Thay: Sveinn Hauksson)
65
- Andri Fannar Stefansson (Thay: Birgir Baldvinsson)
46
Thống kê trận đấu Breidablik vs KA Akureyri
số liệu thống kê

Breidablik

KA Akureyri
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 10
1 Thẻ vàng 5
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Breidablik vs KA Akureyri
Thay người | |||
60’ | Jason Dadi Svanthorsson Kristinn Steindorsson | 40’ | Hrannar Steingrimsson Thorri Thorisson |
72’ | Alexander Helgi Sigurdarson Agust Edvald Hlynsson | 46’ | Birgir Baldvinsson Andri Fannar Stefansson |
65’ | Asgeir Sigurgeirsson Harley Willard | ||
65’ | Sveinn Hauksson Elfar Arni Adalsteinsson | ||
79’ | Bjarni Adalsteinsson Paetur Petersen |
Cầu thủ dự bị | |||
Agust Edvald Hlynsson | Harley Willard | ||
David Ingvarsson | Kristijan Jajalo | ||
Oliver Stefansson | Paetur Petersen | ||
Klaemint Andrasson Olsen | Elfar Arni Adalsteinsson | ||
Kristinn Steindorsson | Andri Fannar Stefansson | ||
Brynjar Atli Bragason | Thorri Thorisson | ||
Alex Freyr Elisson | Jakob Snaer Arnason |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Iceland
Thành tích gần đây Breidablik
VĐQG Iceland
Thành tích gần đây KA Akureyri
VĐQG Iceland
Bảng xếp hạng VĐQG Iceland
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 27 | T T T T B |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 | T T H B T |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | T T T T H |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | B T B T T |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | T B B B T |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | T B T B B |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | B B T H T |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 10 | B B B T T |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | T T B B B |
10 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 7 | B B T H B |
11 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | B B B H H |
12 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -10 | 6 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại