BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 38)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 | T T T H B |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 | T T B B T |
3 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 | B T T T T |
4 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 | B H T H H |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 | T T T H H |
6 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 | T B T H B |
7 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 | B B T H T |
8 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 | B T B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 11)
BXH Cúp C1 (Vòng bán kết)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | T T T T B |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | T T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 38)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 50 | 88 | T B B T B |
2 | ![]() | 38 | 24 | 6 | 8 | 39 | 78 | T B T T H |
3 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 37 | 77 | B T H T H |
4 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 16 | 71 | H T T B T |
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 | 64 | T T T B H |
6 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 5 | 60 | T H B T H |
7 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 | 53 | T B T B T |
8 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 4 | 51 | B T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Chung kết)
BXH Serie A (Vòng 38)
BXH Bundesliga (Vòng 34)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 | T T T B T |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 | H T T T H |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 | T T T T T |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 | H B T B T |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 | T B B T B |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 | H B H H B |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | H B T H T |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 | T B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 38)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 4 | 7 | 49 | 85 | T T T H B |
2 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 39 | 84 | T T T T T |
3 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 | 73 | B T B B B |
4 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 30 | 68 | B T T T T |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 21 | 67 | B H T T H |
6 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 | T H B B B |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 18 | 62 | T B T T B |
8 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | -4 | 59 | H T B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại